1
/
von
4
Hersteller: SIGOR Licht GmbH Eichenhofer Weg 81 42279 Wuppertal
Sigor-Nivo-Aufbauleuchte-schwenkbar 50°-schwarz-14W-3000-1800K-950lm
Sigor-Nivo-Aufbauleuchte-schwenkbar 50°-schwarz-14W-3000-1800K-950lm
Normaler Preis
148,45 €
Normaler Preis
Verkaufspreis
148,45 €
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Auf Lager
Lieferung in 1-2 Werktagen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Artikel-Nr.: 4810201
EAN: 4028085481022
| Nennspannung: | 230 V |
|---|---|
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz |
| Spannungsbereich: | 220-240 V |
| Nennstrom: | 66 mA |
| Leistungsfaktor λ : | 0.9 PF |
| TcMax: | 60 °C |
| TaMin: | -25 °C |
| TaMax: | 45 °C |
| Lagertemp. ber.: | -10...+70 °C |
| Schutzart: | IP30 |
| Schutzklasse: | II Schutzisolation |
| Anwendungsbereich: | Innenraum |
| Lebensdauer: | 50000 h |
| Bemessungslebensdauer: | L80/B10 |
| Länge: | 102 mm |
| Breite: | 102 mm |
| Höhe: | 66 mm |
| Gewicht: | 385 g |
| Artikeltyp: | Leuchte |
| Nutzlichtstrom: | 950 lm |
| Dimmbar: | DTW |
| Dimmbereich Min.: | 1 % |
| Dimmbereich Max.: | 100 % |
| Leistungsaufnahme: | 14 W |
| Leistungsaufnahme herkömmliche Lampe: | 80 W |
| Lichtstärke: | 1380 cd |
| Ausstrahlwinkel: | 50 ° |
| Farbwertanteil X-Achse: | 0.434 |
| Farbwertanteil Y-Achse: | 0.403 |
| Farbtemperatur: | 3000-1800 K |
| Lichtfarbe: | Dim-to-Warm |
| Farbwiedergabe Ra/CRI: | 90 |
| R9: | 76 |
| TM 30: | 91 |
| Flimmer Pst LM: | 0.2 % |
| Farbkonsistenz: | 3 sdcm |
| Stroboskopeffekt: | 0.04 |
| Abst. Lichtquelle: | Ja |
| Abdeckung Mat.: | Linse |
| Abdeckung Farbe: | klar |
| Zündzeit: | 0.1 s |
| Gehäusefarbe primär: | schwarz |
| Montageart: | Aufbau |
| Produktmaterial: | Aluminium, Materialmix |
| UGR: | 15,5 |
| Dimmung: | Dimmung Phasenabschnitt |
| VPE: | 1 stck |
