Hersteller: HuaTec GmbH,20537 Hamburg
Illuburg-Led Netzteil- 24V-120W-Dali2- 0-10V-PWM -LS-120V24-DALI2
Illuburg-Led Netzteil- 24V-120W-Dali2- 0-10V-PWM -LS-120V24-DALI2
Auf Lager
Lieferung in 1-2 Werktagen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
LS-120V24-DALI2
LED-Netzteil für 24 Vdc Konstantspannung
5 A (120 W) max., IP20, unabhängige Installation
dimmbar mit DALI2, PUSH (pri.), 0-10V (sec.), PWM
Flackerfrei gemäß IEEE 1789
Elektrische Daten
| Nennspannung | 220…240 Vac |
| Eingangspannung | 198…264 Vac |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor (λ) | ≥ 0,99 Volllast, 230 Vac |
| Eingangstrom | 0,6 A max. |
| Einschaltstrom | 30 A max. |
| Leerlaufverluste | ≤ 0,3 W |
| Ausgangsspannung | 24 Vdc |
| Ausgangsstrom | 0,5…5 A |
| Nennausgangsleistung | 12…120 W |
| Effizienz | ≥ 92 % Volllast, 230 Vac |
| Lebensdauer | 5 Jahre Volllast |
| Dimmart | DALI-2, PUSH (pri.), 0-10V (sec.), PWM (sec.) |
Betriebsbedingung
LED Trafo 24V 120W dali 2 dimmbar Push 0-10V flickerfree flackerfrei Konstantspannung für LED Streifen Lampen LED Netzteil Driver Treiber Transformator
| Umgebungstemperatur (ta) | -25…+40 °C |
| Max. Oberflächentemperatur (tc) | 90 °C |
| Zulässige rel. Luftfeuchte | 10…95 % |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP20 |
Schutzeinrichtung
| Kurzschlussschutz | Ja * |
| Überspannungsschutz | Ja * |
| Übertemperaturschutz | Ja * |
(*) Der Ausgang schaltet sich aus und wird wiederherstellt, nachdem das Problem beseitigt wird und der Netzteil erneut gestartet.
Normen & Zertifikate
| Normen | EN 61347-1, EN 61347-2-13 EN 55015, EN 61547 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| DALI Normen (DT-6) | IEC 62386-102, IEC 62386-207 |
| Prüfzeichen | CE, UKCA |
| RoHS Übereinstimmend | Ja |
Installation
LED Trafo 24V 120W dali 2 dimmbar Push 0-10V flickerfree flackerfrei Konstantspannung für LED Streifen Lampen LED Netzteil Driver Treiber Transformator
| Art der Installation | Unabhängige Installation |
| Art des Anschluss | Federzugklemme |
| Leitungsquerschnitt, eingangseitig | 0,75…1,5 mm² |
| Leitungsquerschnitt, ausgangseitig | 0,75…1,5 mm² |
| Abisolierlänge, eingangseitig | 7,0…9,0 mm |
| Abisolierlänge, ausangseitig | 7,0…9,0 mm |
Abmessung

Anschlussplan






